创作收入用于装备与视频成本 · 部分回馈粉丝
粉丝福利池余额
| 日期 | 类型 | 分类 | 备注 | 金额 (¥) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 支出 | 心代抽 | 月卡 | - 162.00 |
| 2026-09-28 | 支出 | 福袋 | 9.28直播福袋 | - 12.00 |
| 2026-09-26 | 收入 | 直播收益 | 9.26直播收益2.45 | + 1.22 |
| 2026-09-23 | 收入 | 直播收益 | 2026.9.23直播收益5.35 | + 2.67 |
| 2026-09-23 | 支出 | 直播间爆米 | 65今汐矩阵只打了6000分 | - 30.00 |
| 2026-09-22 | 收入 | 直播收益 | 2026.9.22直播收益0.25 | + 0.12 |
| 2026-09-21 | 收入 | 广告植入 | 第一期易手游商单(已结算) | + 50.00 |
| 2026-09-21 | 收入 | 广告植入 | 第二期易手游商单(推广中) | + 300.00 |
爱犬并非为了赚钱而创作,创作收入仅用于购置装备及补贴视频成本。因此将部分来自粉丝与观众支持的收入转为粉丝福利回馈大家。
所有商单收入 100% 划入 · 直播收入的 50% 划入(自2026.09.22)